Three Leg Wire Rope Sling
|
|
Nominal Rope Diameter (mm) |
W.L.L (kg) |
|
| β≤45° 2.1 |
45°<β≤60° 1.5 |
||
| 8 | 1197 | 855 | |
| 9 | 1533 | 1095 | |
| 10 | 1890 | 1350 | |
| 12 | 2730 | 1950 | |
| 13 | 3150 | 2250 | |
| 14 | 3570 | 2550 | |
| 16 | 4830 | 3450 | |
| 18 | 6090 | 4350 | |
| 20 | 7560 | 5400 | |
| 22 | 9030 | 6450 | |
| 24 | 10920 | 7800 | |
| 26 | 12810 | 9150 | |
| 28 | 14700 | 10500 | |
| 30 | 17010 | 12150 | |
| 32 | 19320 | 13800 | |
| 36 | 24570 | 17550 | |
| 40 | 30240 | 21600 | |
| 44 | 36750 | 26250 | |
| 48 | 43890 | 31350 | |
| 52 | 51240 | 36600 | |
| 56 | 59220 | 42300 | |
| 60 | 68040 | 48600 | |
| one leg sling direct WLL(kN)=MBL*0.9/5 WLL will be changed according to specification of the wire rope |
|||