Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Giriş
Yüksek mukavemetli polyester endüstriyel filament (% 100 PES), naylon ile tekstil sapma.
Hammaddeler olarak polipropilen lif, kaldırmanın çeşitli olayları için yaygın olarak kullanılır.
1.% 100 Yüksek Mukavemet Polyester Out Kol ve İç Çekirdek;
2. İki kat dokuma ağır hizmet kolu ile;
3. Düşük uzama
4. Her şerit 1 ton kapasiteye eşittir
5. Güvenlik Faktörü Mevcut: 5: 1, 6: 1, 7: 1
1ton ila 10ton
uzunluk.
7.
6. CE.
10. Paketleme: PE Shrink Sarılmış, Karton ve Palet
Yuvarlak dokuma askı, hem yüksek güçlü hem de yüküne zarar vermeyen çok amaçlı bir kaldırma askıdır. Ağırlıktan son derece hafif ve her yöne sonsuz esnek, garip şekilli veya kırılgan yükler kaldırıldığında bile manipüle edilmesi kolay ve hızlıdır.
Yuvarlak dokuma askı
1. renk, uluslararası standarda göre, sling kapasitesini doğrulamak için.
2. Özel kalınlık kolları ve hayatı kullanma eklemek için özel teknik.
3. Her şerit 1ton kapasitesine eşittir, askı kapasitesini ayırt etmek kolaydır.
4.
5. Yaşamı kullanarak eklemek için değişim noktası. 6. Çekirdek malzeme kırılma, aşınmadan güç kaybı yoksa, basit bir ness yolu vardır,
kolaydır .
askı hizmetinden alınıp alınmadığına karar vermek
7% 100 polyester, nominal kapasitede% 3'ten az uzantıya sahiptir ve başlangıçta uzunluk ve kırılmada% 9-12 uzatma olacaktır.
8. Seri numarasıyla ve bir Sling ile birlikte sertifikanın bir kopyası ile etiketleyin.
9. Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 -100.
Ürün spesifikasyonu
Stok No. | Renk | Wll | SWL WLL (T) M CC | Çift çok setli SWL (T) | |||||||||
dikey | boğuşmak | <7º | A> 7º A <45º |
A> 45º A <60º |
A <45º | A> 45º A <60º |
A <45º | A <45º | A <60º | A> 45º A <60º |
|||
M = 1.0 | M = 0.8 | M = 2.0 | M = 1.4 | M = 1.0 | M = 0.7 | M = 0.5 | M = 1.4 | M = 1.12 | M = 1.0 | M = 0.8 | |||
RS010 | Menekşe | 1.0T | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | Yeşil | 2.0T | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Sarı | 3.0T | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
Rs040 | Gri | 4.0T | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
Rs050 | Kırmızı | 5.0T | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
Rs060 | Kahverengi | 6.0T | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
Rs080 | Mavi | 8.0T | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
Rs100 | Turuncu | 10.0t | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
Rs150 | Turuncu | 15.0T | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
Rs200 | Turuncu | 20.0T | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
Rs300 | Turuncu | 30.0T | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
Rs500 | Turuncu | 50.0T | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
Rs800 | Turuncu | 80.0T | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Turuncu | 100.0T | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
ISO4878 EN1492-1: 2000 JB/T8521.1 |
Ürün özelliği ve uygulama
Teklif
1
gerekli
için
:
.
Ürün Giriş
Yüksek mukavemetli polyester endüstriyel filament (% 100 PES), naylon ile tekstil sapma.
Hammaddeler olarak polipropilen lif, kaldırmanın çeşitli olayları için yaygın olarak kullanılır.
1.% 100 Yüksek Mukavemet Polyester Out Kol ve İç Çekirdek;
2. İki kat dokuma ağır hizmet kolu ile;
3. Düşük uzama
4. Her şerit 1 ton kapasiteye eşittir
5. Güvenlik Faktörü Mevcut: 5: 1, 6: 1, 7: 1
1ton ila 10ton
uzunluk.
7.
6. CE.
10. Paketleme: PE Shrink Sarılmış, Karton ve Palet
Yuvarlak dokuma askı, hem yüksek güçlü hem de yüküne zarar vermeyen çok amaçlı bir kaldırma askıdır. Ağırlıktan son derece hafif ve her yöne sonsuz esnek, garip şekilli veya kırılgan yükler kaldırıldığında bile manipüle edilmesi kolay ve hızlıdır.
Yuvarlak dokuma askı
1. renk, uluslararası standarda göre, sling kapasitesini doğrulamak için.
2. Özel kalınlık kolları ve hayatı kullanma eklemek için özel teknik.
3. Her şerit 1ton kapasitesine eşittir, askı kapasitesini ayırt etmek kolaydır.
4.
5. Yaşamı kullanarak eklemek için değişim noktası. 6. Çekirdek malzeme kırılma, aşınmadan güç kaybı yoksa, basit bir ness yolu vardır,
kolaydır .
askı hizmetinden alınıp alınmadığına karar vermek
7% 100 polyester, nominal kapasitede% 3'ten az uzantıya sahiptir ve başlangıçta uzunluk ve kırılmada% 9-12 uzatma olacaktır.
8. Seri numarasıyla ve bir Sling ile birlikte sertifikanın bir kopyası ile etiketleyin.
9. Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 -100.
Ürün spesifikasyonu
Stok No. | Renk | Wll | SWL WLL (T) M CC | Çift çok setli SWL (T) | |||||||||
dikey | boğuşmak | <7º | A> 7º A <45º |
A> 45º A <60º |
A <45º | A> 45º A <60º |
A <45º | A <45º | A <60º | A> 45º A <60º |
|||
M = 1.0 | M = 0.8 | M = 2.0 | M = 1.4 | M = 1.0 | M = 0.7 | M = 0.5 | M = 1.4 | M = 1.12 | M = 1.0 | M = 0.8 | |||
RS010 | Menekşe | 1.0T | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
RS020 | Yeşil | 2.0T | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Sarı | 3.0T | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
Rs040 | Gri | 4.0T | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
Rs050 | Kırmızı | 5.0T | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
Rs060 | Kahverengi | 6.0T | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
Rs080 | Mavi | 8.0T | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
Rs100 | Turuncu | 10.0t | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
Rs150 | Turuncu | 15.0T | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
Rs200 | Turuncu | 20.0T | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
Rs300 | Turuncu | 30.0T | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
Rs500 | Turuncu | 50.0T | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
Rs800 | Turuncu | 80.0T | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Turuncu | 100.0T | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
ISO4878 EN1492-1: 2000 JB/T8521.1 |
Ürün özelliği ve uygulama
Teklif
1
gerekli
için
:
.