Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Produkteinführung
EN1492-2 Soft Round Sling
Round Sling wird aus synthetischen Fasern von höchster Qualität durch fortschrittliche internationale Ebene der Webtechnologie und -ausrüstung in verschiedenen Nähmethoden hergestellt. Nach Anforderung des Kunden hat der Sicherheitsfaktor der Schlinge 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1, 8: 1, der Lastbereich von 1T bis 50T. Dies wird nach International Stanard für Farbe und Ladung produziert.
Der Sicherheitskoeffizient beträgt 7: 1, je nach Ihren besonderen Bedürfnissen, 5: 1, 6: 1,8: 1 für Ihre Wahl. Die Arbeitsbelastung wird nach den Farben entsprechend dem internationalen Standard einfach zu identifizieren, selbst wenn die Schlinge abgerissen wurde.
Produktspezifikation
Mit zwei Augen an beiden Enden
Max swl = moduskoeffizient p × Arbeitslastgrenze max SWL der Hebemethode | ||||||||||||||
Code | Farbe | Single Max Working Last Limited Limited | 2-legs max. Arbeitsbelastung begrenzt | Ca. Breite (mm) | Minenlänge (m) | Maximale Länge (m) |
||||||||
Aufrecht | Erstickt | β | Aufrecht | Erstickt | Aufrecht | Erstickt | ||||||||
0 ° -7 ° | 7 ° -45 ° | 45 ° -60 ° | 45 ° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
LS-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
LS-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
LS-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
LS-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
LS-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
LS-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
LS-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
LS-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
LS-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
LS-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | |
LS-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | |
LS-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | |
LS-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
LS-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
Produktfunktion und Anwendung
Produktdetails
Über uns
1). 'One-Stop ' Rigging und Marine-Lieferant: Eine große Auswahl an Takeling- und Meeresprodukten, einschließlich 1.000 Arten von Produkten, 3.000 Arten von Spezifikationen, die häufig im Bau, Transport, Wald, Öl und Gas, Landwirtschaft, Versorgungsunternehmen, Luft- und Raumfahrt, Marine, Herstellung, Bergbusing, Fischerei, Fischerei und Regierung verwendet werden.
2). Alte Geschichte: Seit 1999 konzentrieren sich mehr als 20 Jahre auf Takelage-, Meeres- und Gummiprodukte.
Die Gründungsprinzipien des Unternehmens haben sich nie verändert, die Qualität ist alles.
3). Starke Entwicklungsfähigkeiten: Verarbeitung mit bestimmten Materialien und Proben im eigenen Modul -Workshop, Kosten sparen, Kunden speziell und großer Bestellung schnell beenden.
FAQ: Business FAQ:
1) Wie hoch ist die Minormenge?
USD 1580 Gesamtwert, normalerweise 1 Tonne.
2) Was ist die Lieferzeit?
15-20 Tage seit der Einzahlung.
3) Was ist die Zahlungszeit?
A. 30% TT -Einzahlung, der Guthaben gegen Kopie b/l.
B. unwiderrufliches l/c bei Sicht.
C. Eine andere Zahlung kann ausgehandelt werden.
4) Könnte ich vor der ersten Zusammenarbeit kostenlose Proben bekommen?
Ja natürlich! Der Käufer muss sich jedoch eine ausdrückliche Gebühr leisten, die nach dem Aufbau der Zusammenarbeit zurücksend ist.
5) Wie ist die Verpackungsmethode?
Packmethoden für die meisten Produkte sind in Standard -Exportkartons und -paletten.
Spezielle Pakete sind auf Anfragen erhältlich.
6) Andere relevante Produkte wie flache Gurtschlingen, Ratschenbänder, Schleppgurte,
Windengurte und Zubehör sind verfügbar?
Natürlich! Siehe unten Bild. Viele verschiedene Elemente werden auf dem Bild nicht erwähnt. Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter.
Produkteinführung
EN1492-2 Soft Round Sling
Round Sling wird aus synthetischen Fasern von höchster Qualität durch fortschrittliche internationale Ebene der Webtechnologie und -ausrüstung in verschiedenen Nähmethoden hergestellt. Nach Anforderung des Kunden hat der Sicherheitsfaktor der Schlinge 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1, 8: 1, der Lastbereich von 1T bis 50T. Dies wird nach International Stanard für Farbe und Ladung produziert.
Der Sicherheitskoeffizient beträgt 7: 1, je nach Ihren besonderen Bedürfnissen, 5: 1, 6: 1,8: 1 für Ihre Wahl. Die Arbeitsbelastung wird nach den Farben entsprechend dem internationalen Standard einfach zu identifizieren, selbst wenn die Schlinge abgerissen wurde.
Produktspezifikation
Mit zwei Augen an beiden Enden
Max swl = moduskoeffizient p × Arbeitslastgrenze max SWL der Hebemethode | ||||||||||||||
Code | Farbe | Single Max Working Last Limited Limited | 2-legs max. Arbeitsbelastung begrenzt | Ca. Breite (mm) | Minenlänge (m) | Maximale Länge (m) |
||||||||
Aufrecht | Erstickt | β | Aufrecht | Erstickt | Aufrecht | Erstickt | ||||||||
0 ° -7 ° | 7 ° -45 ° | 45 ° -60 ° | 45 ° | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
LS-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
LS-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
LS-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
LS-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
LS-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
LS-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | |
LS-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | |
LS-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | |
LS-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | |
LS-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 125 | 1 | 100 | |
LS-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 150 | 1 | 100 | |
LS-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 180 | 1 | 100 | |
LS-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | |
LS-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-60 | 60000 | 48000 | 12000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | |
LS-80 | 80000 | 64000 | 16000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | |
LS-100 | 100000 | 80000 | 20000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |
Produktfunktion und Anwendung
Produktdetails
Über uns
1). 'One-Stop ' Rigging und Marine-Lieferant: Eine große Auswahl an Takeling- und Meeresprodukten, einschließlich 1.000 Arten von Produkten, 3.000 Arten von Spezifikationen, die häufig im Bau, Transport, Wald, Öl und Gas, Landwirtschaft, Versorgungsunternehmen, Luft- und Raumfahrt, Marine, Herstellung, Bergbusing, Fischerei, Fischerei und Regierung verwendet werden.
2). Alte Geschichte: Seit 1999 konzentrieren sich mehr als 20 Jahre auf Takelage-, Meeres- und Gummiprodukte.
Die Gründungsprinzipien des Unternehmens haben sich nie verändert, die Qualität ist alles.
3). Starke Entwicklungsfähigkeiten: Verarbeitung mit bestimmten Materialien und Proben im eigenen Modul -Workshop, Kosten sparen, Kunden speziell und großer Bestellung schnell beenden.
FAQ: Business FAQ:
1) Wie hoch ist die Minormenge?
USD 1580 Gesamtwert, normalerweise 1 Tonne.
2) Was ist die Lieferzeit?
15-20 Tage seit der Einzahlung.
3) Was ist die Zahlungszeit?
A. 30% TT -Einzahlung, der Guthaben gegen Kopie b/l.
B. unwiderrufliches l/c bei Sicht.
C. Eine andere Zahlung kann ausgehandelt werden.
4) Könnte ich vor der ersten Zusammenarbeit kostenlose Proben bekommen?
Ja natürlich! Der Käufer muss sich jedoch eine ausdrückliche Gebühr leisten, die nach dem Aufbau der Zusammenarbeit zurücksend ist.
5) Wie ist die Verpackungsmethode?
Packmethoden für die meisten Produkte sind in Standard -Exportkartons und -paletten.
Spezielle Pakete sind auf Anfragen erhältlich.
6) Andere relevante Produkte wie flache Gurtschlingen, Ratschenbänder, Schleppgurte,
Windengurte und Zubehör sind verfügbar?
Natürlich! Siehe unten Bild. Viele verschiedene Elemente werden auf dem Bild nicht erwähnt. Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich an unsere Vertriebsmitarbeiter.