Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
As eslingas de cinta de 4 pernas consistem em elo de elevação principal, manilha, eslingas de cinta de elevação e ganchos de elevação. Também pode ser otimizado de acordo com os requisitos do cliente.
Especificações
Ângulo de 0 graus | Ângulo de 45 graus | Ângulo de 60 graus | Ângulo de 45 graus | Ângulo de 60 graus |
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
500 | 700 | 500 | 1050 | 750 |
1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 |
4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
6000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
12000 | 16800 | 12000 | 25200 | 18000 |
15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
25000 | 35000 | 25000 | 52500 | 37500 |
30000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
Atenção:
1. Preste atenção à relação entre o ângulo e a tonelagem durante o uso
2. Fator de segurança 4:1, específico 5:1 ou 6:1. Use dentro da faixa do fator de segurança.
3. Se a cinta for danificada durante o uso, ela não poderá ser usada novamente.
4. Evite o impacto ou vibração da carga.
5. Para cintas de perna única, o ponto de suspensão deve estar verticalmente acima do centro de gravidade do objeto a ser içado.
6. Eslingas com pernas duplas, os pontos de suspensão devem estar em ambos os lados da carga e os ganchos devem estar acima do centro de gravidade do objeto a ser içado.
As eslingas de cinta de 4 pernas consistem em elo de elevação principal, manilha, eslingas de cinta de elevação e ganchos de elevação. Também pode ser otimizado de acordo com os requisitos do cliente.
Especificações
Ângulo de 0 graus | Ângulo de 45 graus | Ângulo de 60 graus | Ângulo de 45 graus | Ângulo de 60 graus |
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
500 | 700 | 500 | 1050 | 750 |
1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 |
4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
6000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
12000 | 16800 | 12000 | 25200 | 18000 |
15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
25000 | 35000 | 25000 | 52500 | 37500 |
30000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
Atenção:
1. Preste atenção à relação entre o ângulo e a tonelagem durante o uso
2. Fator de segurança 4:1, específico 5:1 ou 6:1. Use dentro da faixa do fator de segurança.
3. Se a cinta for danificada durante o uso, ela não poderá ser usada novamente.
4. Evite o impacto ou vibração da carga.
5. Para cintas de perna única, o ponto de suspensão deve estar verticalmente acima do centro de gravidade do objeto a ser içado.
6. Eslingas com pernas duplas, os pontos de suspensão devem estar em ambos os lados da carga e os ganchos devem estar acima do centro de gravidade do objeto a ser içado.