carregando

Compartilhar para:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis

Soquete de swage fechado forjado

É forjado a partir de aço carbono de qualidade de barra especial, adequado para a formação a frio, as terminações de soquete de swage têm uma classificação de eficiência de 100% com base na força da corda de aço.
Tamanho da corda:
Disponibilidade:
Quantidade:
  • ZS06

  • Rigging da Gostern

  • ZS0604

Soquete de swage fechado


闭式压制索节图纸


Cabo de aço 

Dia. (mm)

Antes das dimensões de swage (mm) Peso
(kg/pc)

Após o SWAGE

Máx. Escurecido. 

(mm)

UM B C D E F H L
6 109 12.7 35.1 19.1 6.85 54 12.7 89 0.15 11.70
8 138 19.6 41.1 22.4 8.65 81 17 114 0.34 18.00
9-10 138 19.6 41.1 22.4 10.4 81 17 114 0.33 18.00
11-12 176 24.9 51 26.9 12.2 108 21.8 146 0.64 23.10
13 176 24.9 51 26.9 14 108 21.8 146 0.64 23.10
14 220 31.8 60.5 31.8 15.5 135 28.7 184 1.32 29.50
16 220 31.8 60.5 31.8 17 135 28.7 184 1.29 29.50
18-20 261 39.4 73 36.6 20.3 162 33.3 219 2.27 36.10
22 303 43.2 79 42.9 23.9 189 38.1 257 3.08 39.40
24-26 344 50.5 92 52.5 26.9 216 44.5 292 4.72 45.70
28 382 57 102 58.5 30.2 243 51 324 6.72 52.00
32 430 64.5 114 65 33.8 270 57 365 9.78 58.50
34-36 473 71 127 65 36.8 297 57 400 12.90 65.00
38-40 511 78 140 71.5 40.1 324 63.5 432 17.30 71.50
44 598 86 159 90.5 47.2 378 76 508 23.10 77.50
48-52 702 100 184 96.5 53.5 432 82.5 584 40.50 90.50



Anterior: 
Próximo: