Дом » Продукты » Стальной трос » Строп из троса » Строп из прессованного троса с мягкими проушинами

загрузка

Поделиться с:
кнопка поделиться Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена

Строп из прессованного троса с мягкими проушинами

Прессованный проволочный канат с углеродистой сталью в качестве сырья, после прессовой машины для прессования проволочного каната после прессовой обработки, в основном используемый для подъема, тяги, натяжения и несущего каната, известен как пресс-трос.
Наличие:
Количество:
  • ЗС04

  • Гостерн Такелаж

  • ЗС0402-1

压制钢丝绳图纸_副本

Искусство не.

Номинальный

 Диаметр веревки.

(мм)
ВЛЛ
(Т)
АксВ
(мм)
Искусство не.

Номинальный

 Диаметр веревки.

(мм)
ВЛЛ
(Т)
АксВ
(мм)
ЗС0402006 6 0.32 60х120 ЗС0402068 68 37.63 680x1360
ЗС0402008 8 0.58 80x160 ЗС0402070 70 40.01 700x1400
ЗС0402009 9 0.73 90х180 ЗС0402072 72 42.22 720x1440
ЗС0402010 10 0.9 100х200 ЗС0402074 74 44.6 740x1480
ЗС0402012 12 1.3 120x240 ЗС0402076 76 47.17 760x1520
ЗС0402013 13 1.53 130x260 ЗС0402078 78 49.56 780x1560
ЗС0402014 14 1.77 140x280 ЗС0402080 80 52.13 800x1600
ЗС0402016 16 2.31 160x320 ЗС0402082 82 54.88 820x1640
ЗС0402018 18 2.94 180x360 ЗС0402084 84 57.45 840x1680
ЗС0402020 20 3.62 200х400 ЗС0402086 86 60.39 860x1720
ЗС0402022 22 4.37 220x440 ЗС0402088 88 63.14 880x1760
ЗС0402024 24 5.21 240x480 ЗС0402090 90 66.08 900x1800
ЗС0402026 26 6.11 260x520 ЗС0402092 92 69.01 920x1840
ЗС0402028 28 7.08 280x560 ЗС0402094 94 72.13 940x1880
ЗС0402030 30 8.13 300x600 ЗС0402096 96 75.05 960x1920
ЗС0402032 32 9.25 320x640 ЗС0402098 98 78.38 980x1960
ЗС0402036 36 11.71 360x720 ЗС0402100 100 81.5 1000x2000
ЗС0402040 40 14.46 400x800 ЗС0402102 102 84.8 1020x2040
ЗС0402044 44 17.51 440x880 ЗС0402104 104 88.29 1040x2080
ЗС0402048 48 20.92 480x960 ЗС0402106 106 91.59 1060x2120
ЗС0402052 52 24.41 520x1040 ЗС0402108 108 95.08 1080x2160
ЗС0402056 56 28.27 560x1120 ЗС0402110 110 98.75 1100x2200
ЗС0402060 60 29.37 600x1200 ЗС0402112 112 102.24 1120x2240
ЗС0402062 62 31.39 620x1240 ЗС0402114 114 105.91 1140x2280
ЗС0402064 64 33.41 640x1280 ЗС0402116 116 109.76 1160x2320
ЗС0402066 66 35.61 660x1230 ЗС0402120 120 117.47 1200x2400
WLL(кН)=MBL*0,9/5 Трос: 6x37+FC-1670Mpa (6-56 мм), 8x61+FC-1770Mpa (60-120 мм).
WLL будет изменена в соответствии со спецификацией троса.


наименование товара
Строп из троса
Подъемная проушина
мягкий глаз
Материал
Углеродистая сталь
нержавеющая сталь
Диаметр
6 мм-120 мм
Длина
Индивидуальная длина
Поверхность
оцинкованный
Строительство
6x7, 6x19, 6x37, 6x36WS и т. д.
Сила
1670МПа, 1770МПа, 1870МПа, 1960МПа, 2160МПа
Предыдущий: 
Следующий: