Дом » Продукты » Стальной трос » Строп из троса » Строп из оцинкованного троса, сращенного вручную

загрузка

Поделиться с:
кнопка поделиться Facebook
кнопка поделиться в твиттере
кнопка совместного использования линии
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Pinterest
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена

Оцинкованный строп из троса, сращенного вручную

Стандарт: GB/T 16271
Трос: 6x37+FC-1670Mpa (6-56 мм), 8x61+FC-1770Mpa (60-120 мм)
Поверхность: блестящая, оцинкованная, смазанная
Длина: настраиваемая
Наличие:
Количество:
  • ЗС04

  • Гостерн Такелаж

  • ЗС0403

插编钢丝绳

Искусство не.

Номинальный

 Диаметр веревки.

(мм)
ВЛЛ
(Т)
А
(мм)
Искусство не.

Номинальный

 Диаметр веревки.

(мм)
ВЛЛ
(Т)
А
(мм)
ЗС0403006 6 0.27 180 ЗС0403070 70 33.34 1400
ЗС0403008 8 0.48 210 ЗС0403072 72 35.18 1440
ЗС0403009 9 0.61 230 ЗС0403074 74 37.17 1480
ЗС0403010 10 0.75 230 ЗС0403076 76 39.31 1520
ЗС0403012 12 1.08 260 ЗС0403078 78 41.3 1560
ЗС0403013 13 1.27 260 ЗС0403080 80 43.44 1600
ЗС0403014 14 1.48 280 ЗС0403082 82 45.73 1640
ЗС0403016 16 1.93 320 ЗС0403084 84 47.88 1680
ЗС0403018 18 2.45 360 ЗС0403086 86 50.32 1720
ЗС0403020 20 3.01 400 ЗС0403088 88 52.62 1760
ЗС0403022 22 3.64 440 ЗС0403090 90 55.06 1800
ЗС0403024 24 4.34 480 ЗС0403092 92 57.51 1840
ЗС0403026 26 5.09 520 ЗС0403094 94 60.11 1880
ЗС0403028 28 5.9 560 ЗС0403096 96 62.56 1920
ЗС0403030 30 6.78 600 ЗС0403098 98 65.31 1960
ЗС0403032 32 7.71 640 ЗС0403100 100 67.91 2000
ЗС0403036 36 9.76 720 ЗС0403102 102 70.67 2040
ЗС0403040 40 12.05 800 ЗС0403104 104 73.57 2080
ЗС0403044 44 14.59 880 ЗС0403106 106 76.33 2120
ЗС0403048 48 17.44 960 ЗС0403108 108 79.23 2160
ЗС0403052 52 20.34 1040 ЗС0403110 110 82.29 2200
ЗС0403056 56 23.56 1120 ЗС0403112 112 85.2 2240
ЗС0403060 60 24.47 1200 ЗС0403114 114 88.26 2280
ЗС0403064 64 27.84 1280 ЗС0403116 116 91.47 2320
ЗС0403066 66 29.67 1320 ЗС0403118 118 94.68 2360
ЗС0403068 68 31.36 1360 ЗС0403120 120 97.89 2400
WLL(кН)=MBL*0,75/5 Трос: 6x37+FC-1670Mpa(6-56mm), 8x61+FC-1770Mpa(60-120mm)
WLL будет изменена в соответствии со спецификацией троса.


Предыдущий: 
Следующий: